HXR-MC2500
發(fā)布時間 : 2020-12-08 14:50:42
HXR-MC2500 高清存儲卡攝錄一體機入門級肩扛式 廣角 G 鏡頭 光學防抖與增強模式
廣角 G 鏡頭//光學防抖與增強模式/寬視角、高對比度 OLED 尋像器和 3 英寸寬屏液晶面板/Wi-Fi、NFC 功能可無縫連接智能手機/MI 熱靴/具有可指派功能的手動鏡頭環(huán)/32GB 內(nèi)置存儲卡和低功耗非常適合長時間的活動的拍攝/符合人體工程學的手柄和控件/AVCHD格式 – 高效錄制的理想選擇/其他專業(yè)功能
主要規(guī)格
一般規(guī)格
重量 | 約 2.80 kg(機身) 約 6lb 2.8 oz(機身) 約 3.10 kg(含鏡頭罩、鏡頭蓋、麥克風、眼罩、靴蓋、NP-F570 電池) 約 6lb 13.3oz(含鏡頭罩、鏡頭蓋、麥克風、眼罩、靴蓋、NP-F570 電池) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 265.0 x 235.0 x 455.0 mm(機身) 10 1/2 x 9 3/8 x 18 英寸(機身) 265.0 x 240.0 x 460.0 mm(含配件(鏡頭罩、鏡頭蓋、麥克風、眼罩),不含握把帶,包括突出部分) 10 1/2 x 9 1/2 x 18 1/8 英寸(含配件(鏡頭罩、鏡頭蓋、麥克風、眼罩),不含握把帶,包括突出部分) |
電源要求 | 7.2V(電池組); 8.4V(交流適配器) |
功耗 | 約 3.3 W(EVF 打開,視頻燈關(guān)閉) 約 3.3 W(液晶監(jiān)視器打開,視頻燈關(guān)閉) |
電池運行時間 | 使用 NP-F570 電池時大約 285 分鐘(視頻燈關(guān)閉) 使用 NP-F570 電池時大約 135 分鐘(視頻燈打開) |
錄制格式(視頻) | 高清:兼容 MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 格式 標清:DV(AVI) |
錄制格式(音頻) | 高清:線性 PCM 兩通道,16 位,48kHz / 杜比數(shù)字兩通道,16 位,48kHz 標清:線性 PCM 2 通道,16 比特,48kHz |
攝像機部分
成像設(shè)備(類型) | 1/3.95 英寸 (4.6mm) 背照式 Exmor R CMOS 成像器 |
成像設(shè)備(像素計數(shù)) | 約 6590K 像素 |
有效像素 | 約 6140K 像素(16:9)/約 4600K 像素(4:3) |
輸入/輸出
USB | 迷你-AB USB2.0 高速/大容量存儲/主機 |
耳機輸出 | 立體聲迷你插孔 φ3.5mm (x1) |
HDMI 輸出 | A 型 (x1) |
詳細規(guī)格
一般規(guī)格
重量 | 約 2.80 kg(機身) 約 6lb 2.8 oz(機身) 約 3.10 kg(含鏡頭罩、鏡頭蓋、麥克風、眼罩、靴蓋、NP-F570 電池) 約 6lb 13.3oz(含鏡頭罩、鏡頭蓋、麥克風、眼罩、靴蓋、NP-F570 電池) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 265.0 x 235.0 x 455.0 mm(機身) 10 1/2 x 9 3/8 x 18 英寸(機身) 265.0 x 240.0 x 460.0 mm(含配件(鏡頭罩、鏡頭蓋、麥克風、眼罩),不含握把帶,包括突出部分) 10 1/2 x 9 1/2 x 18 1/8 英寸(含配件(鏡頭罩、鏡頭蓋、麥克風、眼罩),不含握把帶,包括突出部分) |
電源要求 | 7.2V(電池組); 8.4V(交流適配器) |
功耗 | 約 3.3 W(EVF 打開,視頻燈關(guān)閉) 約 3.3 W(液晶監(jiān)視器打開,視頻燈關(guān)閉) |
工作溫度 | 0°C 至 40°C 32°F 至 104°F |
儲存溫度 | -20°C 至 +60°C -4°F - +140°F |
電池運行時間 | 使用 NP-F570 電池時大約 285 分鐘(視頻燈關(guān)閉) 使用 NP-F570 電池時大約 135 分鐘(視頻燈打開) |
錄制格式(視頻) | 高清:兼容 MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 格式 標清:DV(AVI) |
錄制格式(音頻) | 高清:線性 PCM 兩通道,16 位,48kHz / 杜比數(shù)字兩通道,16 位,48kHz 標清:線性 PCM 2 通道,16 比特,48kHz |
錄制幀率 | 錄制幀率 (PAL*2) - 高清: PS (28Mbps) 1920 x 1080/50P,16:9 FX (24Mbps) 1920 x 1080/50i,25p,16:9,1280 x 720/50p,16:9 FH (17Mbps) 1920 x 1080/50i,25p,16:9,1280 x 720/50p,16:9 HQ(9Mbps) 1280 x 720/50P,16:9 錄制幀率 (PAL*2) - 標清: DV (25Mbps) 720 x 576/50i,16:9,4:3 |
錄制/播放時間 | 約 145 分鐘(內(nèi)部介質(zhì),PS,LPCM) 約 170 分鐘(內(nèi)部介質(zhì),F(xiàn)X,LPCM) 約 225 分鐘(內(nèi)部介質(zhì),F(xiàn)H,LPCM) 約 380 分鐘(內(nèi)部介質(zhì),HQ,LPCM) 約 140 分鐘(內(nèi)部介質(zhì),DV,LPCM) |
鏡頭
鏡頭接口 | 固定 |
變焦率 | 12 倍光學變焦,24 倍清晰影像變焦,200 倍數(shù)字變焦,伺服/手動 |
焦距 | f = 2.9-34.8mm 相當于在 35 mm 鏡頭上 f = 26.8 至 321.6mm (16:9) 相當于在 35 mm 鏡頭上 f = 32.8 至 393.6mm (4:3) |
光圈 | F1.8 - F3.4 自動/手動可選 |
對焦 | 自動對焦/手動對焦可選,10 mm 至無窮遠(廣角),800 mm 至無窮遠(長焦) |
圖像防抖 | 開(標準/激活)/關(guān)可選,位移鏡頭 |
濾鏡直徑 | M37 mm |
攝像機部分
成像設(shè)備(類型) | 1/3.95 英寸 (4.6mm) 背照式 Exmor R CMOS 成像器 |
成像設(shè)備(像素計數(shù)) | 約 6590K 像素 |
有效像素 | 約 6140K 像素(16:9)/約 4600K 像素(4:3) |
最低照度 | 1.4lux (MAN 設(shè)置: SS 1/25 秒,Iris F1.8,增益 33dB) 0.7lux (MAN 設(shè)置: SS 1/12 秒,Iris F1.8,增益 33dB) |
快門速度 | 1/6 - 1/10,000 |
白平衡 | 預設(shè)(室內(nèi),室外,色溫設(shè)置范圍:2300-15000K) 一鍵式 A、B,自動可選 |
增益 | 0、3、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33 dB,自動可選 |
輸入/輸出
音頻輸出 | RCA 針 |
復合輸出 | BNC (x1) |
USB | 迷你-AB USB2.0 高速/大容量存儲/主機 |
耳機輸出 | 立體聲迷你插孔 φ3.5mm (x1) |
揚聲器輸出 | 單聲道 |
DC 輸入 | DC 插孔 |
遠程控制 | 立體聲迷你插孔 φ2.5mm (x1) |
HDMI 輸出 | A 型 (x1) |
配件靴 | MI 熱靴 (x1),冷靴 (x2) |
監(jiān)控
尋像器 | 1.0cm(0.39英寸)OLED,約144萬像素 |
液晶屏 | 7.5cm(3.0英寸),約92萬像素。 |
內(nèi)置麥克風
內(nèi)置麥克風 | 單向立體聲駐極體電容式麥克風。 |
介質(zhì)
類型 | 兼容 Memory Stick Pro Duo? 和 SD/SDHC/SDXC |
內(nèi)部存儲器 | 32GB 存儲卡 |
內(nèi)置LED燈
發(fā)光強度 | 1.0m/約 200 lx,0.5m/約 800lx |
照明角度 | 約 30° |
色溫 | 約 5,500K |
Wi-Fi/NFC
支持的格式 | IEEE 802.11 b/g/n |
頻段 | 2.4 GHz 帶寬 |
安全 | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
NFC | 符合 NFC 論壇第 3 類標簽標準 |
標配配件
標配配件 | 鏡頭罩 (1) 鏡頭蓋 (1) 靴蓋 (1) EVF 眼罩 (1) 麥克風 (1) 防風罩 (1) 視頻燈漫射器 (1) USB 適配器電纜 (1) 可充電電池組 (NP-F570) (1) CD-ROM 操作說明 (PDF) (1) 操作說明 (1) AC-L100C 交流適配器 (1) 交流電纜 (1) 保修 (1) |