HXR-NX5R
發布時間 : 2020-12-08 14:49:44
HXR-NX5R 手持式攝錄一體機
3片1/2.8英寸CMOS/網絡功能/多機拍攝簡便/內置LED攝影燈/多樣化的接口選擇/MI熱靴/雙SD卡槽/40倍變焦功能,讓距離接近/靈活的控制/多格式記錄/可視度高、視角寬的0.39英寸1440K OLED尋像器
主要規格
一般規格
重量 | 約2110 g (機身) 約2500 g (帶鏡頭罩、目鏡杯、NP-F770 電池) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 176.0×199.5×385.0 mm (帶附件 (鏡頭罩,目鏡杯), 不包括手柄帶,包括突出部分) |
電源要求 | 直流電輸入: 8.4V, 電池: 7.2 V |
功耗 | 約7.5 W (記錄時,使用尋像器和AVCHD 1080/50i FX模式) 約7.8 W (記錄時,使用液晶屏和AVCHD 1080/50i FX模式) |
電池運行時間 | 約 240分。使用NP-F770電池 (記錄時,使用液晶屏和AVCHD 1080/50i FX模式) 約. 440分。使用NP-F770 (播放時,使用液晶屏和AVCHD 1080/50i FX模式) |
錄制格式(視頻) | XAVC S HD : MPEG4-AVC/H264 4:2:0 Long profile AVCHD : 兼容MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 格式 DV |
錄制格式(音頻) | XAVC S HD : 線性PCM 2通道, 16比特, 48kHz AVCHD : 線性PCM 通道, 16比特, 48 kHz / 杜比數字2通道, 16比特, 48 kHz DV : 線性PCM 2通道, 16比特, 48 kHz |
攝像機部分
成像設備(類型) | 3片 1/2.8 英寸型 “Exmor” CMOS 成像器 |
有效像素 | 約207萬 |
內置光學濾鏡 | 關閉: Clear, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND |
輸入/輸出
USB | 多個/Micro USB 插孔 (×1) |
耳機輸出 | 小型立體聲插孔 (×1) |
HDMI 輸出 | A型 (×1) |
詳細規格
一般規格
重量 | 約2110 g (機身) 約2500 g (帶鏡頭罩、目鏡杯、NP-F770 電池) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 176.0×199.5×385.0 mm (帶附件 (鏡頭罩,目鏡杯), 不包括手柄帶,包括突出部分) |
電源要求 | 直流電輸入: 8.4V, 電池: 7.2 V |
功耗 | 約7.5 W (記錄時,使用尋像器和AVCHD 1080/50i FX模式) 約7.8 W (記錄時,使用液晶屏和AVCHD 1080/50i FX模式) |
工作溫度 | 0℃ 到 40℃ |
儲存溫度 | -20℃ 到 +60℃ |
電池運行時間 | 約 240分。使用NP-F770電池 (記錄時,使用液晶屏和AVCHD 1080/50i FX模式) 約. 440分。使用NP-F770 (播放時,使用液晶屏和AVCHD 1080/50i FX模式) |
錄制格式(視頻) | XAVC S HD : MPEG4-AVC/H264 4:2:0 Long profile AVCHD : 兼容MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 格式 DV |
錄制格式(音頻) | XAVC S HD : 線性PCM 2通道, 16比特, 48kHz AVCHD : 線性PCM 通道, 16比特, 48 kHz / 杜比數字2通道, 16比特, 48 kHz DV : 線性PCM 2通道, 16比特, 48 kHz |
錄制幀率 | XAVC S (1920×1080)@50p, 25p, 50 Mbps AVCHD (1920×1080)@50p, PS mode (28 Mbps) AVCHD (1920×1080)@50i, 25p, FX 模式 (24 Mbps), FH模式 (17 Mbps) AVCHD (1440×1080)@50i, HQ 模式 (9 Mbps), LP模式 (5 Mbps) AVCHD (1280×720)@50p, FX 模式 (24 Mbps), FH 模式 (17 Mbps), HQ 模式 (9 Mbps) DV (720×480)@50i, 25 Mbps |
錄制/播放時間 | XAVC S HD@LPCM 2通道50 Mbps 約155 分鐘,使用64 GB存儲卡 AVCHD@LPCM 2通道PS模式 約290分鐘,使用64 GB存儲卡 約145分鐘,使用32 GB存儲卡 AVCHD@LPCM 2通道 FX模式 約340分鐘,使用64 GB存儲卡 約170分鐘,使用32 GB存儲卡 AVCHD@LPCM 2通道FH模式 約450分鐘,使用64 GB存儲卡 約225分鐘,使用32 GB存儲卡 DV 約280分鐘,使用64 GB存儲卡 約140分鐘,使用32 GB存儲卡 |
鏡頭
鏡頭座 | 固定 |
變焦率 | 20倍 (光學), 40倍 (畫面清晰變焦), 伺服/手動 |
焦距 | f=4.1 - 82.0mm 相當于35mm鏡頭的 f=28.8 - 576mm (16:9) 相當于35mm鏡頭的 f=35.2 - 705mm (4:3) |
光圈 | F1.6 (廣角端) - F3.4 (遠端) 自動/手動可選 |
對焦 | 自動/手動可選, 10 mm 到∞ (廣角端), 800 mm 到∞ (遠端) |
圖像防抖 | 打開/關閉可選,移位鏡頭 |
濾鏡直徑 | M72 mm |
攝像機部分
成像設備(類型) | 3片 1/2.8 英寸型 “Exmor” CMOS 成像器 |
有效像素 | 約207萬 |
內置光學濾鏡 | 關閉: Clear, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND |
最低照度 | 50i : 1.0lux (1/25快門速度, 光圈/自動增益) |
快門速度 | 1/3 -1/10,000 |
慢&快動作功能 | 1080p: 幀率可選 1.2.3.6.12.25,50 fps |
白平衡 | 預設 (室內: 3200K, 室外: 5600K±7 步階, 色溫設置范圍: 2300-15000K), 一鍵A, B, 自動可選 |
增益 | -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dB, 自動增益控制 |
伽瑪曲線 | 可選 |
輸入/輸出
音頻輸入 | XLR型3芯 (母) (×2), 線路/話筒/話筒 +48 V 可選 |
音頻輸出 | 立體聲小型插孔 (×1) |
SDI 輸出 | BNC 型 (×1), SD/HD/3G (B級) 可選SMTPE 259M/292M/424M/425M 標準 |
視頻輸出 | BNC (×1), 復合 1.0Vp-p, 75 Ω |
USB | 多個/Micro USB 插孔 (×1) |
耳機輸出 | 小型立體聲插孔 (×1) |
揚聲器輸出 | 單聲道 |
直流電輸入 | 直流電插孔 |
遙控 | 小型立體聲插孔 (×1) |
HDMI 輸出 | A型 (×1) |
配件靴 | 多接口靴 (×1) |
監控
尋像器 | 1.0 cm (0.39英寸) OLED 約 144萬點 |
液晶屏 | 8.8 cm (3.5英寸) 約 156萬點 |
內置麥克風
內置麥克風 | 全指向性立體聲駐極體電容式麥克風 |
介質
類型 | SD/SDHC/SDXC兼容介質 (×1) SD/SDHC/SDXC (×1) |
內置LED燈
發光強度 | 最高: 1.0m/約 200 lx, 0.5m/約 800 lx 最低: 1.0m/約 20 lx, 0.5m/約 80 lx |
照明角度 | 約30° |
色溫 | 約5500K |
Wi-Fi/NFC
支持的格式 | IEEE 802.11 b/g/n |
頻段 | 2.4 GHz 帶寬 |
加密 | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
NFC | 符合NFC Forum Type 3 Tag |
流媒體 | MPEG-2 TS/UDP, RTMP (USTREAM) |
FTP | FTP, FTPS |
標配配件
標配配件 | 電池充電器(BC-L1) (1) 帶遮光罩鏡頭蓋 (1) 大目鏡杯 (1) 熱靴罩 (1) USB 電纜 (1) 攝影燈柔光鏡 (1) 可充電電池組 (NP-F770) (1) 交流適配器 (AC-L100C) (1) 電源線 (1) 無線遙控器 (RMT-845) (1) 鋰電池 (CR2025,用于無線遙控器) (1) , 預裝入無線遙控器 附件靴套裝 (1) 操作指南 (2) CD-ROM (1) 保修卡 (1) |