PXW-Z90V
發布時間 : 2020-12-08 14:33:37
PXW-Z90V 便攜式存儲卡攝錄一體機
具有4K HDR拍攝能力的掌中寶攝錄一體機/高達1000fps*的高幀率慢動作,以及高達100fps**的慢&快動作功能/1.0英寸成像器/RTMP無線推流直播
主要規格
一般規格
重量 | 約 1020 g (帶鏡頭遮光罩,目鏡罩) 約1390 g (帶鏡頭遮光罩,手柄,目鏡罩,NP-FV70A電池) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 121.0×104.0×274.5 mm (帶附件 (鏡頭蓋,大眼罩),不包括手柄帶,包括突出部分) 130.0×181.5×287.0 mm (帶附件 (鏡頭蓋,大眼罩,XLR手柄),不包括手柄帶,包括突出部分) |
電源要求 | 直流電輸入: 8.4 V 電池: 7.4 V |
功耗 | 約6.5 W (記錄時,使用尋像器和XAVC QFHD 2160/30p 60Mbps)) 約6.9W (記錄時,使用液晶屏和XAVC QFHD 2160/30p 60Mbps) |
電池運行時間 | 約140分鐘,使用NP-FV70A電池(記錄時,使用液晶屏, XAVC QFHD 2160/30p, 60Mbps格式) 約265分鐘,使用NP-FV70A電池(播放時,使用液晶屏, XAVC QFHD 2160/30p, 60Mbps格式) |
錄制格式(視頻) | XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile XAVC HD : MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long Profile XAVC 代理: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile MPEG HD422* : MPEG-2 422P@HL 4:2:2 Long profile MPEG HD420* : MPEG-2 MP@HL 4:2:0 Long profile MPEG HD Proxy* : MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile AVCHD : MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 格式兼容 |
錄制格式(音頻) | XAVC QFHD: 線性 PCM 2通道, 24比特, 48 kHz XAVC HD : 線性 PCM 2通道, 24比特, 48 kHz XAVC 代理: AAC-LC 2通道, 24比特,48 kHz MPEG HD422* : 線性PCM 2通道, 24比特, 48 kHz MPEG HD420* : 線性PCM 2通道, 16比特, 48 kHz MPEG HD代理* : AAC-LC 2通道, 16比特, 48 kHz AVCHD : 線性 PCM 2通道, 16比特, 48 kHz / 杜比數字2通道, 16 比特, 48 kHz |
攝像機部分
成像設備(類型) | 1.0型(13.2 mm×8.8 mm)背照式 Exmor R CMOS 成像器 |
有效像素 | 約1420萬像素 (16:9)/約1200萬像素 (3:2) |
內置光學濾鏡 | 關閉: Clear, 1:1/4ND, 2:1/16ND, 3:1/64ND |
輸入/輸出
USB | 多用/微型USB插孔 (×1) |
耳機輸出 | 小型立體聲插孔 (×1) |
HDMI 輸出 | A型 (×1) |
詳細規格
一般規格
重量 | 約 1020 g (帶鏡頭遮光罩,目鏡罩) 約1390 g (帶鏡頭遮光罩,手柄,目鏡罩,NP-FV70A電池) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 121.0×104.0×274.5 mm (帶附件 (鏡頭蓋,大眼罩),不包括手柄帶,包括突出部分) 130.0×181.5×287.0 mm (帶附件 (鏡頭蓋,大眼罩,XLR手柄),不包括手柄帶,包括突出部分) |
電源要求 | 直流電輸入: 8.4 V 電池: 7.4 V |
功耗 | 約6.5 W (記錄時,使用尋像器和XAVC QFHD 2160/30p 60Mbps)) 約6.9W (記錄時,使用液晶屏和XAVC QFHD 2160/30p 60Mbps) |
工作溫度 | 0℃ 到 40℃ |
儲存溫度 | -20℃ 到 +60℃ |
電池運行時間 | 約140分鐘,使用NP-FV70A電池(記錄時,使用液晶屏, XAVC QFHD 2160/30p, 60Mbps格式) 約265分鐘,使用NP-FV70A電池(播放時,使用液晶屏, XAVC QFHD 2160/30p, 60Mbps格式) |
錄制格式(視頻) | XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile XAVC HD : MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long Profile XAVC 代理: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile MPEG HD422* : MPEG-2 422P@HL 4:2:2 Long profile MPEG HD420* : MPEG-2 MP@HL 4:2:0 Long profile MPEG HD Proxy* : MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile AVCHD : MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 格式兼容 |
錄制格式(音頻) | XAVC QFHD: 線性 PCM 2通道, 24比特, 48 kHz XAVC HD : 線性 PCM 2通道, 24比特, 48 kHz XAVC 代理: AAC-LC 2通道, 24比特,48 kHz MPEG HD422* : 線性PCM 2通道, 24比特, 48 kHz MPEG HD420* : 線性PCM 2通道, 16比特, 48 kHz MPEG HD代理* : AAC-LC 2通道, 16比特, 48 kHz AVCHD : 線性 PCM 2通道, 16比特, 48 kHz / 杜比數字2通道, 16 比特, 48 kHz |
錄制幀率 | XAVC QFHD (3840×2160) @29.97p, 25p, 23.98p 100Mbps/60Mbps XAVC HD (1920×1080) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 50Mbps/35Mbps XAVC HD (1920×1080) @59.94i, 50i, 50Mbps/35Mbps/25Mbps XAVC HD (1280×720)@59.94p, 50p,50Mbps XAVC 代理 (1280×720)@59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 9Mbps XAVC 代理 (640×360) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 3Mbps MPEG HD422 (1920×1080)* @59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, 50Mbps MPEG HD422 (1280×720)* @59.94p, 50p, 50Mbps MPEG HD420 (1920×1080)* @59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, HQ模式(35Mbps) MPEG HD420 (1440×1080)* @59.94i, 50i, HQ模式(35Mbps) MPEG HD420 (1280×720)* @59.94p, 50p, HQ 模式(35Mbps) MPEG HD代理(1280×720)* @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 9Mbps MPEG HD代理(640×360)* @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p 3Mbps AVCHD (1920×1080)@59.94p, 50p,PS模式 (28Mbps) AVCHD (1920×1080) @59.94i/50i FX mode (24Mbps) FH 模式(17Mbps) AVCHD (1920×1080) @29.97p/25p/23.98p, FX 模式 (24Mbps) AVCHD (1440×1080)@59.94i, 50i LP模式 (5Mbps) AVCHD (1280×720)@59.94p, 50p, HQ 模式 (9Mbps) *需使用CBKZ-SLMP。 |
錄制/播放時間 | XAVC QFHD @LPCM 2通道100 Mbps 使用 64 GB存儲卡,約65分鐘 XAVC QFHD@LPCM 2通道60 Mbps 使用64 GB存儲卡,約100分鐘 XAVC HD @LPCM 2通道50 Mbps 使用64 GB存儲卡,約120分鐘 XAVC HD@LPCM 2通道 35 Mbps 使用64 GB存儲卡約170分鐘 XAVC HD@LPCM 2通道 25 Mbps 使用 64 GB 存儲卡約220 分鐘 MPEG HD422* @LPCM 2通道50 Mbps 使用64 GB 存儲卡約110 分鐘 MPEG HD420* @LPCM 2通道HQ 模式 使用64G存儲卡約170分鐘 AVCHD @LPCM 2通道 PS 模式 使用64G存儲卡約305分鐘 AVCHD @LPCM 2通道FX模式 使用64G存儲卡約360分鐘 AVCHD @LPCM 2通道 FH模式 使用64G存儲卡約495分鐘 AVCHD @LPCM 2通道 HQ模式 使用64G存儲卡約880分鐘 AVCHD @LPCM 2通道LP模式 使用64G存儲卡約1540分鐘 *需使用CBKZ-SLMP。 |
鏡頭
鏡頭座 | 固定 |
變焦率 | 12倍 (光學), 伺服 |
焦距 | f=9.3 - 111.6 mm 相當于35mm鏡頭上的f=29.0 - 348.0 mm (16:9) 相當于35mm鏡頭上的 f=32.8 - 393.6 mm (3:2) |
光圈 | F2.8 - F4.5 自動/手動可選 |
對焦 | 自動/手動可選 10 mm 到 ∞ (廣角端) 1000 mm 到∞ (長焦端) |
圖像防抖 | ON/OFF可選,移位鏡頭 |
濾鏡直徑 | M62 mm |
攝像機部分
成像設備(類型) | 1.0型(13.2 mm×8.8 mm)背照式 Exmor R CMOS 成像器 |
有效像素 | 約1420萬像素 (16:9)/約1200萬像素 (3:2) |
內置光學濾鏡 | 關閉: Clear, 1:1/4ND, 2:1/16ND, 3:1/64ND |
最低照度 | 標準[60i] 3lux (1/60 快門速度,增益33dB) 標準[50i] 3lux (1/50 快門速度,增益33dB) 低照度[60i] 1.7lux (1/30 快門速度, 增益33dB) 低照度[50i] 1.7lux (1/25快門速度, 增益33dB) |
快門速度 | [60i]: 1/8 - 1/10,000 (1/6 - 1/10,000使用24p模式拍攝時) [50i]: 1/6 -1/10,000 |
慢&快動作功能 | [60i]:2160p:幀率可選 1.2.4.8.15.30fps [50i]: 2160p: 幀率可選 1.2.3.6.12.25 fps [60i]:1080p: 幀率可選1,2,4,8,15,30,60,120fps [50i]:1080p: 幀率可選1,2,3,6,12,25,50,100fps |
超慢動作功能 | [60i]:1080p: 幀率可選240,480,960fps [50i]:1080p: 幀率可選250,500,1000fps |
白平衡 | 預設 (室內:3200K, 室外:5600K±7 步階,色溫設置范圍: 2300-15000K) 一鍵 A, B, 自動可選 |
增益 | -3, 0, 3, 6, 9, 12,15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB,自動增益控制 |
伽瑪曲線 | 可選 |
輸入/輸出
音頻輸入 | XLR型3芯(母) (×2), 線路/話筒/話筒 +48 V 可選 |
音頻輸出 | 集成式多用途/微型USB插孔 |
SDI 輸出 | BNC (×1), 3G/HD/SD SMPTE 424M/292M/259M 標準 |
視頻輸出 | 集成式多用途/微型USB插孔 (×1), 復合1.0Vp-p, 75Ω |
USB | 多用/微型USB插孔 (×1) |
耳機輸出 | 小型立體聲插孔 (×1) |
話筒輸出 | 小型立體聲插孔 (×1) |
揚聲器輸出 | 單聲道 |
直流電輸入 | 直流電插孔 |
遙控 | 集成式多用/微型USB插孔 立體聲 mini-mini插孔 (?2.5 mm) |
HDMI 輸出 | A型 (×1) |
監控
尋像器 | 1.0 cm (0.39英寸) OLED 約236萬點 |
液晶屏 | 8.8 cm (3.5英寸) 約156萬點 |
內置麥克風
內置麥克風 | 全指向性立體聲駐極體電容話筒 |
介質
類型 | 兼容的SD/SDHC/SDXC×1, SD/SDHC/SDXC×1 |
Wi-Fi/NFC
支持的格式 | IEEE 802.11 b/g/n |
頻段 | 2.4 GHz 帶寬 5.2/5.3/5.6/5.8 GHz帶寬*1 |
加密 | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
NFC | 符合NFC 論壇3型標簽 |
標配配件
標配配件 | XLR手柄(1), 鏡頭蓋(1), 鏡頭遮光罩(1), 大目鏡杯(1), 附件靴套件 (1), USB 電纜(1) ,充電電 池組 (NP-FV70A) (1),交流適配器(AC-L200D) (1), 電源線 (1),無線遙控器 (RMT-845) (1), 鋰電池(CR2025,預裝在無線遙控器中) (1),操作指南 (2), CD-ROM “固態存儲卡攝錄一體 機使用手冊” (1), 保修卡 (1) |